<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Chaltén Mountain Guides</title>
	<atom:link href="http://ecmg.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecmg.com.ar</link>
	<description>&#60;!--:es--&#62;Guías de Montaña y Alta Montaña certificados por la A.A.G.M.&#60;!--:--&#62;&#60;!--:en--&#62;Mountaing and High Mountain Guide certified by the AAGM Mountain&#60;!--:--&#62;&#60;!--:fr--&#62;Guide de montagne et de haute Mountaing certifié par la Montagne AAGM&#60;!--:--&#62;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 20:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fechas Fijas Vuelta al Hielo</title>
		<link>http://ecmg.com.ar/novedades/fechas-fijas-vuelta-al-hielo</link>
		<comments>http://ecmg.com.ar/novedades/fechas-fijas-vuelta-al-hielo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecmg.com.ar/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[21 al 28 de Octubre, 2012 3 al 11 de Noviembre, 2012 15 al 25 de Noviembre,  2012 1ero al 9 de Diciembre, 2012 15 al 23 de Diciembre, 2012 29 de Diciembre 2012 al 6 de Enero 2013 12 al 20 de Enero, 2013 26 de Enero al 3 de Febrero, 2013 9 al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 al 28 de Octubre, 2012</p>
<p>3 al 11 de Noviembre, 2012</p>
<p>15 al 25 de Noviembre,  2012</p>
<p>1ero al 9 de Diciembre, 2012</p>
<p>15 al 23 de Diciembre, 2012</p>
<p>29 de Diciembre 2012 al 6 de Enero 2013</p>
<p>12 al 20 de Enero, 2013</p>
<p>26 de Enero al 3 de Febrero, 2013</p>
<p>9 al 17 de Febrero, 2013</p>
<p>23 de Febrero al 3 de Marzo, 2013</p>
<p>9 al 16 de Marzo, 2013</p>
<p>23 al 31 de Marzo, 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecmg.com.ar/novedades/fechas-fijas-vuelta-al-hielo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guiando la Supercanaleta</title>
		<link>http://ecmg.com.ar/prensa/guiando-la-supercanaleta</link>
		<comments>http://ecmg.com.ar/prensa/guiando-la-supercanaleta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://ecmg.com.ar/?post_type=prensa&#038;p=775</guid>
		<description><![CDATA[VERTICAL #8 supercanaleta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecmg.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/VERTICAL-8-supercanaleta.pdf">VERTICAL #8 supercanaleta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecmg.com.ar/prensa/guiando-la-supercanaleta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Trek</title>
		<link>http://ecmg.com.ar/actividades/trekking/super-trek</link>
		<comments>http://ecmg.com.ar/actividades/trekking/super-trek#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecmg.com.ar/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Un trekking por 3 días alrededor de los senderos tradicionales del Parque Nacional, que les permitirá obtener las mejores vistas de las lagunas, glaciares y picos que ofrece la región. Además, vivirás la experiencia de cruzar un río con la tirolesa, eso es aventura!! Itinerario: Día 1. Loma del Pliegue Tumbado y Paso de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un trekking por 3 días alrededor de los senderos tradicionales del Parque Nacional, que les permitirá obtener las mejores vistas de las lagunas, glaciares y picos que ofrece la región. Además, vivirás la experiencia de cruzar un río con la tirolesa, eso es aventura!!</p>
<p><strong>Itinerario:</strong></p>
<p><strong>Día 1. Loma del Pliegue Tumbado y Paso de las agachonas</strong></p>
<p>Salida de El Chaltén a las 8 am. Sendero pliegue tumbado, 1000 m. de desnivel. Vistas panorámicas de las cadenas montañosas del Fitz Roy y Cerro Torre. Lunch. Paso de las agachonas. Descenso a Laguna Torre. Cruce de tirolesa sobre el río Fitz Roy. Campamento Prestadores La Humedad. Cena y campamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Día 2. Campamento Poicenot.</strong></p>
<p>Desayuno en campamento La Humedad. Sendero Madre – Hija 3 ½ horas hasta campamento Poicenot. Lunch. Ascenso a Laguna de los Tres. Regreso al campamento. Cena y campamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Día 3. Regreso a El Chaltén</strong></p>
<p>Desayuno en campamento. Posibilidad de ascender a Laguna de los Tres si el día anterior no hubo buen clima. Sendero de regreso por laguna Capri. Lunch. Chalten</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecmg.com.ar/actividades/trekking/super-trek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loma del Pliegue Tumbado y descenso por Paso de las Agachonas</title>
		<link>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/loma-del-pliegue-tumbado-y-descenso-por-paso-agachonas</link>
		<comments>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/loma-del-pliegue-tumbado-y-descenso-por-paso-agachonas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecmg.com.ar/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los senderos menos transitados del Parque, pero uno de los más espectaculares, porque si el tiempo lo permite, podremos apreciar ambos cordones montañosos! Al mismo tiempo, podremos ver el famoso Paso del Viento, y con suerte una parte del cordón Mariano Moreno. Si el nivel y condicion física de los participantes lo permite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los senderos menos transitados del Parque, pero uno de los más espectaculares, porque si el tiempo lo permite, podremos apreciar ambos cordones montañosos! Al mismo tiempo, podremos ver el famoso Paso del Viento, y con suerte una parte del cordón Mariano Moreno. Si el nivel y condicion física de los participantes lo permite, podremos alcanzar una cumbre, no técnica: La Loma del Pliegue Tumbado. En su ascenso final si prestamos atención encontraremos fósiles: Belemnites. Y en la cumbre misma llegaremos a ver hasta El Chaltén! En lugar de bajar por el mismo camino, seguimos por el filo hacia el oeste hasta encontrarnos con el Paso de las Agachonas (un tipo de perdices que se encuentran en el área). Descendemos hacia el Valle del Rio Fitz Roy (Valle del Cerro Torre). Llegando en la margen sur del Rio, lo cruzamos utilizando la TIROLESA, que nos deja en la Laguna Torre. Tomamos este sendero de regreso hacia El Chaltén. Duración de la caminata 10 horas aprox. Distancia recorrida 20 km. Desnivel 1000 metros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/loma-del-pliegue-tumbado-y-descenso-por-paso-agachonas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso del Cuadrado</title>
		<link>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/paso-del-cuadrado</link>
		<comments>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/paso-del-cuadrado#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecmg.com.ar/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Una caminata un poco más exigente para los más aventurados, con vistas del Cerro Torre, Cerro Fitz Roy, Aguja Pollone y otras más que le quitarán la respiración!! Comienzo con un trasnfer de 17 km hasta llegar al puente del Rio Eléctrico. Ahí comenzamos a caminar un sendero practicamente plano por 2 horas. Luego de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una caminata un poco más exigente para los más aventurados, con vistas del Cerro Torre, Cerro Fitz Roy, Aguja Pollone y otras más que le quitarán la respiración!! Comienzo con un trasnfer de 17 km hasta llegar al puente del Rio Eléctrico. Ahí comenzamos a caminar un sendero practicamente plano por 2 horas. Luego de llegar a Piedra del Fraile (donde acampó el Padre D&#8217;Agostini en los años 30) comienza una subida constante que nos lleva primero al vivac de la Piedra Negra y luego en unos 45 minutos aprox., dependiendo de las condiciones de la nieve, llegamos al Paso!</p>
<p>El descenso lo hacemos por el mismo lugar, y el transfer nos estará esperando en el puente nuevamente. 1200 metros de desnivel positivos y negativos, 10 horas aprox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/paso-del-cuadrado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loma del Pliegue Tumbado</title>
		<link>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/loma-del-pliegue-tumbado</link>
		<comments>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/loma-del-pliegue-tumbado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecmg.com.ar/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Vista panorámica de ambos cordones montañosos Uno de los senderos menos transitados del Parque, pero uno de los más espectaculares, porque si el tiempo lo permite, podremos apreciar ambos cordones montañosos! Al mismo tiempo, podremos ver el famoso Paso del Viento, y con suerte una parte del cordón Mariano Moreno. Si el nivel y condicion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vista panorámica de ambos cordones montañosos</strong></p>
<p>Uno de los senderos menos transitados del Parque, pero uno de los más espectaculares, porque si el tiempo lo permite, podremos apreciar ambos cordones montañosos! Al mismo tiempo, podremos ver el famoso Paso del Viento, y con suerte una parte del cordón Mariano Moreno. Si el nivel y condicion física de los participantes lo permite, podremos llegar una cumbre, no técnica: La loma del Pliegue Tumbado. En su ascenso final si prestamos atención encontraremos fósiles: Belemnites. Y en la cumbre misma llegaremos a ver hasta El Chaltén! Duración de la caminata 7 a 10 horas. Distancia recorrida 20 km. Desnivel 1000 metros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/loma-del-pliegue-tumbado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laguna de los Tres</title>
		<link>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/laguna-de-los-tres</link>
		<comments>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/laguna-de-los-tres#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecmg.com.ar/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Laguna de Los Tres (mirador del Cerro Fitz Roy) La razón porque la mayoría de los visitantes se acercan a esta región: El cerro Fitz Roy o Chaltén (Montaña que humea, como le decían los Tehuelches). Una de las caminatas más hermosas, pero más exigentes. Partiendo desde El Chaltén, a alrededor de 30 a 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Laguna de Los Tres (mirador del Cerro Fitz Roy)</strong></p>
<p>La razón porque la mayoría de los visitantes se acercan a esta región: El cerro Fitz Roy o Chaltén (Montaña que humea, como le decían los Tehuelches). Una de las caminatas más hermosas, pero más exigentes. Partiendo desde El Chaltén, a alrededor de 30 a 40 minutos llegamos al mirador del Río de las Vueltas, continuamos 1 hora más hasta los primeros miradores del cerro. Una hora más hasta los campamentos base Poincenot y Río Blanco. Finalmente, una pendiente de unos 400 metros nos lleva a la Laguna de los Tres, donde podremos admirar al “Fitz” en su máximo esplendor (si el clima ayuda). Tiempo estimado de caminata de acuerdo a nivel y estado físico de los participantes: 7 a 10 horas. Distancia recorrida de ida y vuelta 28 Km., desnivel alcanza 800 metros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/laguna-de-los-tres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laguna Torre</title>
		<link>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/laguna-torre</link>
		<comments>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/laguna-torre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecmg.com.ar/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Day hike Laguna Torre ( y mirador del Cerro Torre) Una hermosa caminata para ambientarse con el terreno y el paisaje de la Patagonia austral. Bosque de lengas y Ñires, donde si tenemos suerte podremos apreciar algún pájaro carpintero magallanico. Después de una hora y media aprox. Llegamos al mirador de cerro Torre imponente aguja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Day hike Laguna Torre ( y mirador del Cerro Torre)</strong></p>
<p>Una hermosa caminata para ambientarse con el terreno y el paisaje de la Patagonia austral. Bosque de lengas y Ñires, donde si tenemos suerte podremos apreciar algún pájaro carpintero magallanico. Después de una hora y media aprox. Llegamos al mirador de cerro Torre imponente aguja de 3100 metros de altura. A partir de ahí, nos queda solamente otra hora y media aprox. Para llegar a las morenas latereles y terminales que ha dejado el glaciar grande, donde encontraremos ubicada la Laguna Torre y naciente del río Fitz Roy. Distancia de ida y vuelta 22km, desnivel alcanzado 300 metros. Tiempo estimado de caminata: 6 horas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecmg.com.ar/actividades/hiking/laguna-torre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Quiroga following a pitch on the first free ascent of Seventh Rifle</title>
		<link>http://ecmg.com.ar/prensa/manuel-quiroga-following-a-pitch-on-the-first-free-ascent-of-seventh-rifle</link>
		<comments>http://ecmg.com.ar/prensa/manuel-quiroga-following-a-pitch-on-the-first-free-ascent-of-seventh-rifle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://ecmg.com.ar/?post_type=prensa&#038;p=469</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Quiroga following a pitch on the first free ascent of Seventh Rifle (VI 5.11b), North Howser Tower, Bugaboos. Photo courtesy of Ulysse Richard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manuel Quiroga following a pitch on the first free ascent of Seventh Rifle (VI 5.11b), North Howser Tower, Bugaboos.<br />
Photo courtesy of Ulysse Richard.</p>
<a href='http://www.climbing.com/news/hotflashes/bugaboosummer06/' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>ver nota</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecmg.com.ar/prensa/manuel-quiroga-following-a-pitch-on-the-first-free-ascent-of-seventh-rifle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patagonia People</title>
		<link>http://ecmg.com.ar/prensa/patagonia-people</link>
		<comments>http://ecmg.com.ar/prensa/patagonia-people#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://ecmg.com.ar/?post_type=prensa&#038;p=467</guid>
		<description><![CDATA[During the REI Adventures portion of my trip, I was accompanied by an eclectic, odd assortment of people from all walks of life.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During the REI Adventures portion of my trip, I was accompanied by an eclectic, odd assortment of people from all walks of life.</p>
<a href='http://www.intangibility.com/Photography/Travel/Patagonia01/People.html' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>ver nota</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecmg.com.ar/prensa/patagonia-people/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

